
莫斯科中央陆军女足
CSKAMoscoww
球队市值:0
所属联赛 | : | 俄女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莫斯科中央陆军女足(英文名:CSKAMoscoww,粤语名:莫斯科中央陆军女足), 是俄女超联赛的一支足球俱乐部,当前莫斯科中央陆军女足的市值为:0,莫斯科中央陆军女足共有球员28人,外籍球员5人,我们将为你实时更新莫斯科中央陆军女足赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 西班牙人 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 莱万特 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 埃尔切 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 西班牙人 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 莱万特 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 埃尔切 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-01-15 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1986-01-31 | 181 | 65 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-09-14 | 161 | 55 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-10-23 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-01-15 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-05-19 | 168 | 58 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-06-13 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-10-19 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-10-19 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-11-16 | 173 | 59 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1985-08-12 | 167 | 50 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-06-12 | 171 | 59 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-05-08 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-02-25 | 153 | 0 | F | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-02-22 | 173 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-01-15 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-01-15 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-10-23 | 171 | 59 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-12-23 | 162 | 58 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-07-15 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-08-02 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-06-13 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-09-29 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-01-04 | 169 | 65 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-08-02 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-01-10 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-06-13 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-05-19 | 168 | 58 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-10-19 | 160 | 62 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-03-06 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-04-13 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1997-07-15 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1996-09-29 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-11-13 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1997-11-13 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|