
法罗菲亚
GAFarroupilha
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴高乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 法罗菲亚(英文名:GAFarroupilha,粤语名:法罗菲亚), 是巴高乙联赛的一支足球俱乐部,当前法罗菲亚的市值为:0,法罗菲亚共有球员43人,外籍球员0人,我们将为你实时更新法罗菲亚赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃尔切 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 莱万特 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马略卡 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃尔切 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 莱万特 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马略卡 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-01-05 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-03-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-04-08 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-04-26 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-06-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-02-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-01-07 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-10-11 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-05-15 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-01-11 | 175 | 78 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-04-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1985-06-13 | 184 | 78 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-01-26 | 191 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1989-10-23 | 186 | 79 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1989-10-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-01-18 | 176 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-05-24 | 180 | 74 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-02-25 | 177 | 69 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-06-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-05-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-02-15 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-10-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-08-16 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2002-03-09 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-03-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-07-03 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-08-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-02-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-05-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-02-04 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-11-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2002-05-13 | 170 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-04-02 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2001-04-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2001-11-25 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 2000-01-22 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 2000-01-22 | 187 | 90 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2000-05-09 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-05-08 | 185 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1998-04-08 | 180 | 74 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |